Gas Conversion Charts

Pressure Equivalents Quick-reference Chart

kPa bar mb atms. kg/cm² psi mm Hg Metres H2O @ 20ºC
1 0.010 10.000 0.010 0.010 0.145 7.501 0.102
100.000 1 1,000.000 0.987 1.020 14.504 750.063 10.216
0.100 0.001 1 0.001 0.001 0.015 0.750 0.010
101.325 1.013 1,013.250 1 1.033 14.696 760.001 10.351
98.067 0.981 980.665 0.968 1 14.223 735.560 10.018
6.895 0.069 68.948 0.068 0.070 1 51.715 0.704
-0.133 -0.001 -1.333 -0.001 -0.001 -0.019 1 0.014
9.789 0.098 97.890 0.097 0.100 1.420 73.424 1

Gas Conversion Tables

Cubic Metres Gas @ 15ºC and 101.33 kPa (atmosphere)

Gas 1 kilogram 1 tonne 1 litre 1 pound 1 imperial gallon of liquid
Oxygen 0.738 738 0.842 0.335 3.830
Nitrogen 0.844 844 0.682 0.383 3.100
Argon 0.591 591 0.822 0.268 3.740
Carbon dioxide 0.535 535 0.243
Hydrogen 11.73 11730 0.831 5.320 3.770
Helium 5.91 5910 0.737 2.680 3.350
Methane 1.471 1471 0.622 0.667 2.830
Air 0.816 816 0.370
Acetylene 0.901 901 0.408
Propane 0.525 525 0.271* 0.238 1.230*
Nitrous ooxide 0.534 534 0.242

Liquid at 15ºC. Other liquids at 101.33 kPa. Note: 1m³ = 1000 litres

Gas Name and Storage Conditions Liquid Volume @ Storage Condition Mass Gas Volume @ 15ºC & 101.33kPa
Litres Kilograms Cubic Metres
Oxygen (O2) -183.0ºC B.Pt @ 101.33kPa 1.00 1.14 0.84
0.85 1.00 0.74
1.19 1.36 1.00
Nitrogen (N2) -195.8ºC B.Pt @ 101.33kPa 1.00 0.81 0.68
1.24 1.00 0.85
1.47 1.18 1.00
Argon (Ar) -185.9ºC B.Pt @ 101.33kPa 1.00 1.39 0.82
0.72 1.00 0.59
1.22 1.69 1.00
Carbon dioxide (CO2) -26ºC & 1,500kPa(g): Bulk, refrig, storage 1.00 1.06 0.57
0.94 1.00 0.53
1.17 1.37 1.00
Carbon dioxide (CO2) -26ºC & 4,930kPa(g): Bulk, refrig, storage 1.00 0.82 0.44
1.21 1.00 0.53
2.27 1.87 1.00
Propane 15ºC & 4,930kPa(g): Cylinders 1.00 0.51 0.27
1.96 1.00 0.53
3.65 1.88 1.00
© Copyright 2024 Camping Gas Ltd. All rights reserved Company Registration No. 993638